下表はお手続きの項目ごとに、わたくしどもが頂戴する報酬の一覧で、価格は全て税抜き価格です。
行政や関係各所にお支払いする税金や手数料、移動に伴う旅費や交通費などの実費は含まれておりませんのでご注意ください。
お見積もりをご希望の方は次もご利用ください。
遺産承継の基本料金
承継対象の財産 | 品目 | 価格(1件につき) |
---|
不動産 | 相続登記 | 65,000円 |
預貯金 | 振替・名義変更 | 30,000円 |
株券 | 名義変更・換価 | 30,000円 |
保険 | 地位変更ほか | 30,000円 |
相続放棄の基本料金
上申書は、故人の死後3カ月以内に申請が難しい場合は必須になります。
品目 | 価格(1件につき) |
---|
相続放棄 | 50,000円 |
上申書(事情説明書) | 20,000円 |
相続の限定承認 | 250,000円 |
生前対策の基本料金
生前対策のお品書き | お値段 | その他 |
---|
遺言書作成 | 60,000円~ | 公正証書は+4万円 |
生前贈与 | 85,000円~ | |
家族信託 | 150,000円~ | 別途コンサル料 |
任意後見 | 150,000円~ | 後見監督人の選任 |
信託のコンサル料(基本料金+信託財産の価額✖料率)
信託する対象財産の価額 | 基本料金 | 加算料率 |
---|
| 25万円 | |
2千万円~ | 25万円 | 1.2% |
5千万円~ | 25万円 | 1.0% |
1億円~ | 55万円 | 0.7% |
3億円以上 | 145万円 | 0.4% |
独り身支援の基本料金
独り身支援のお品書き | お値段 | 月費用 |
---|
身元保証 | 300,000円~ | 20,000円~ |
見守り契約 | 85,000円~ | 5,000円~ |
ペット信託 | 150,000円~ | 受益者に20,000円~ |
死後事務委任 | 500,000円~ | |
<オプションメニュー>
調査
調査の対象 | 価格 |
---|
預金口座の取引内容 | 5,000円 |
有価証券の取引内容 | 5,000円 |
生命保険契約の存否 | 5,000円 |
借金の存否(指定信用情報機関3社) | 50,000円 |
遺言書の存否(公証役場と法務局対象) | 10,000円 |
相続人調査 | 15,000円 |
不動産の登記内容の現況調査 | 1,000円 |
書類の代行収集
代行収集する書類 | 価格(1枚につき) |
---|
戸籍類 | 1,000円 |
登記簿謄本 | 1,000円 |
評価証明書 | 1,000円 |
名寄帳 | 1,000円 |
法定相続情報一覧図 | 15,000円 |
住宅用家屋証明書 | 10,000円 |
書類作成
作成する書類 | 価格(1枚につき) |
---|
相続関係説明図 | 10,000円 |
遺産分割協議書 | 20,000円 |
財産目録 | 100,000円 |
他相続人宛ての連絡依頼通知 | 5,000円 |
その他品目
品目 | 価格 |
---|
面談 | 5,000円~ |
出張 | 5,000円~ |
時間外対応 | 10,000円~ |
他相続人への連絡代行 | 10,000円~ |
渉外対応 | 50,000円~ |
遺言書検認申立て | 50,000円 |
法定相続情報の申立て | 40,000円 |
後見・保佐・補助 開始の申立て | 150,000円 |
遺産承継の整理代行
お客様の都合や金融機関の都合により、わたくしどもが承継財産を、お客様の代わりに換価や受け取ることを整理代行といい、費用は、整理代行する承継財産の価額に料率を乗算した金額が加算されます。
整理代行する財産の価額 | 加算料率 |
---|
5千万円未満 | 1.2% |
1億円未満 | 1.0% |
3億円未満 | 0.7% |
3億円以上 | 0.4% |